溫濕度記錄儀廣泛應(yīng)用于食品藥品安全、科研生產(chǎn)、化工**、暖通空調(diào)、冷藏儲運(yùn)、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實(shí)驗(yàn)(測試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
*獨(dú)立的傳感器倉設(shè)計(jì);測量更加精確;
*自帶開關(guān)鍵;可以按鍵開關(guān)機(jī);
*儀器小巧精致 只有卡片大??;
*自帶USB通訊接口,數(shù)據(jù)下載便捷;
*高強(qiáng)度外殼,人性化設(shè)計(jì),安裝方便;
*一鍵安裝,無需另外裝驅(qū)動;

測量范圍 | 溫度:-30℃~+80℃;濕度: 0~100% |
精度 | ±0.5℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1F |
存儲分辨率 | 0.1℃ |
記錄容量 | 20736組 |
記錄采樣間隔 | 最短間隔為2S,可選擇以秒、分鐘、小時、任意設(shè)定采樣記錄間隔 |
工作模式 | 正常模式、省電模式 |
啟動方式 | 立即啟動、定時啟動、延時啟動、手動啟動 |
停止方式 | 存滿停止、按記錄次數(shù)停止、先進(jìn)先出、手動停止 |
報警方式 | 機(jī)內(nèi)蜂鳴器報警/可定制外接聲光報警器 |
電池型號 | 高能量鋰電池 |
電池壽命 | 1年以上(10s記錄儀一次,省電模式) |
通訊方式 | USB |
外形尺寸 | 95*60*25mm |
重量 | 150g |




| 歡迎光臨 制造論壇-制造行業(yè)自己的交流社區(qū)! (http://jeja-led.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |